
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Le verdure elencate qui sono cotte (se non diversamente specificato).
Le verdure sono la chiave per una vita sana. Sono ricchi di molti micronutrienti, vitamine e minerali. Dovrebbero costituire la base di qualsiasi piano nutrizionale e, in particolare, sono molto utili quando si mira a perdere peso.
Calorie vegetali e macronutrienti
Verdura | Servendo | calorie | kilojoule | Carboidrati (G) | Proteina (G) | Grasso (G) |
---|---|---|---|---|---|---|
Asparago | crudo, 4 lance medie, 2 once | 11 | 48 | 2.2 | 1.3 | 0.1 |
Fagioli, rene | bollito, 1/2 tazza, 3 once | 108 | 451 | 19.4 | 7.2 | 0.4 |
broccoli | 1 tazza tritata, 3 once | 35 | 146 | 5.6 | 2.4 | 0.3 |
Cavolo | 1 tazza tagliuzzata, 5 once | 41 | 172 | 9.8 | 2.1 | 0.1 |
Carote | 1 tazza tritata | 52 | 219 | 12.3 | 1.3 | 0.3 |
Cavolfiore | 1 tazza tritata, 3,5 once | 23 | 95 | 4.1 | 1.8 | 0.4 |
Sedano | 1 tazza tritata, 3,5 once | 14 | 58 | 3.6 | 0.7 | 0.2 |
Chicchi di mais) | Chicchi da 1/2 tazza, 3,5 once | 80 | 336 | 18.4 | 2.6 | 1 |
Mais in pannocchia | 1 orecchio grande, 5,5 once | 140 | 588 | 33.3 | 4.7 | 1.1 |
Cetriolo | 1/2 tazza di fette (con pelle), 2 once | 7 | 28 | 1.3 | 0.3 | 0.1 |
Lenticchie | 1/2 tazza bollita, 3,5 once | 115 | 480 | 19.9 | 8.9 | 0.4 |
Lattuga (iceberg) | 1 tazza tagliuzzata, 1,9 once | 8 | 35 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
Funghi | 1/2 tazza di pezzi, 2,5 once | 20 | 83 | 3.8 | 1.4 | 0.4 |
Cipolla | 1/2 tazza tritata, 3 once | 36 | 150 | 8.6 | 0.8 | 0.1 |
Piselli | 1/4 di tazza, 1,5 once | 36 | 151 | 6.7 | 2.3 | 0.1 |
Peperoni (campana o dolce) | 1 tazza a fette, 3,2 once | 18 | 77 | 4.2 | 0.8 | 0.2 |
Patate | 1 patata, cotta con la pelle, 7 once | 255 | 1065 | 58.1 | 7.0 | 0.4 |
Zucca | 1/2 tazza di purè, 4 once | 23 | 95 | 5.6 | 0.8 | 0.1 |
Spinaci | 1/2 tazza, 3 once | 20 | 82 | 3.2 | 2.6 | 0.3 |
Patata dolce | 1 tazza, cotta, con la pelle, 7 once | 180 | 752 | 41.4 | 4.0 | 0.4 |
Pomodoro | 1 pomodoro, crudo, 2,2 once | 11 | 47 | 2.4 | 0.6 | 0.1 |
Non riesci a trovarlo? Guarda la gamma completa di verdure.
Livelli più elevati di assunzione di frutta e verdura sono fortemente correlati con un minor aumento di peso e migliori risultati sui programmi di perdita di peso
- Sartorelli, D. S., Franco, L. J., Cardoso, M. A. (2008). L'elevata assunzione di frutta e verdura prevede la perdita di peso negli adulti sovrappeso brasiliani. Nutrition Research, 28 (4), 233-238. collegamento
- Epstein, L. H., Gordy, C. C., Raynor, H. A., Beddome, M., Kilanowski, C. K., Paluch, R. (2001). Aumentare l'assunzione di frutta e verdura e ridurre l'assunzione di grassi e zuccheri nelle famiglie a rischio di obesità infantile. Ricerca sull'obesità, 9(3), 171-178. collegamento
- Ledoux, T. A., Hingle, M. D., Baranowski, T. (2011). Rapporto tra assunzione di frutta e verdura e adiposità: una revisione sistematica. Recensioni di obesità, 12(5), e143-e150. collegamento
- Joshipura, K. J., Hu, F. B., Manson, J. E., Stampfer, M. J., Rimm, E. B., Speizer, F. E., ... Willett, W. C. L'effetto dell'assunzione di frutta e verdura sul rischio di malattia coronarica. Annali di medicina interna, 134(12), 1106-1114. collegamento
Pindyk, sto solo piangendo))
Questa è un'informazione preziosa
Leggi, ovviamente, lontano dal mio argomento. Ma, tuttavia, è possibile collaborare con te. Come ti senti per la gestione della fiducia?