
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Panini Calorie e Macronutrienti
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Panini, cena, uova | 87 | 14.7 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | |
Panini, cena, crusca d'avena | 67 | 11.4 | 2.7 | 1.3 | 0.2 | |
Panini, cena, semplici, preparati commercialmente (include brown-and-serve) | 258 | 43.3 | 7.2 | 6.3 | 1.5 | |
Panini, cena, semplici, preparati con ricetta, realizzati con latte magro (2%) | 90 | 15.1 | 2.4 | 2.1 | 0.5 | |
Panini, cena, segale | 123 | 22.8 | 4.4 | 1.5 | 0.3 | |
Panini, cena, grano | 1 rotolo | 77 | 13 | 2.4 | 1.8 | 0.4 |
Panini, cena, grano integrale | 114 | 22 | 3.7 | 2 | 0.4 | |
Rotoli, francese | 79 | 14.2 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | |
Panini, hamburger o hot dog, cereali integrali | 75 | 12.6 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | |
Panini, hamburger o hot dog, semplici | 79 | 14 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | |
Panini, hamburger o hot dog, calorie ridotte | 56 | 11.9 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | |
Rolls, hard (include kaiser) | 83 | 14.9 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | |
Rotoli, nichel di segale | 100 | 19 | 3.9 | 1 | 0.2 |
Volevo solo dire quanto è bello questo sito. I calcolatori di fabbisogno calorico macronutriente e giornaliero che uso sempre. Grazie!
-