
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Gravy Calorie e Macronutrienti
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sugo, au jus, in scatola | 38 | 6 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | |
Sugo, au jus, secco | 1 cucchiaino | 9 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Sugo, manzo, in scatola | 123 | 11.2 | 8.7 | 5.5 | 2.7 | |
Sugo, marrone istantaneo, secco | 1725 | 271.4 | 38.7 | 53.8 | 26.6 | |
Sugo, marrone, asciutto | 1 cucchiaio | 22 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
Sugo, pollo, in scatola | 188 | 12.9 | 4.6 | 13.6 | 3.4 | |
Sugo, pollo, secco | 30 | 5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | |
Sugo, ALIMENTI PERSONALIZZATI, ETICHETTA ROSSA Base Au Jus, asciutta | 19 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | |
Sugo, CUSTOM FOODS, SUPERB Country Sugo Mix, secco | 3271 | 364.3 | 55.1 | 177.3 | 70.9 | |
Sugo, CUSTOM FOODS, SUPERB Instant Au Jus Mix, secco | 334 | 44.6 | 23.9 | 6.8 | 3.1 | |
Sugo, ALIMENTI PERSONALIZZATI, Salsa SUPERB con carne istantanea, secca | 25 | 4.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | |
Sugo, CUSTOM FOODS, SUPERB Mix istantaneo di sugo marrone, secco | 1725 | 271.4 | 38.7 | 53.8 | 26.6 | |
Sugo, ALIMENTI PERSONALIZZATI, SUPERB Mix di sugo istantaneo di pollo, secco | 26 | 3.8 | 0.7 | 1 | 0.3 | |
Sugo, CUSTOM FOODS, SUPERB Mix di sugo istantaneo di maiale, secco | 24 | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
Sugo, ALIMENTI PERSONALIZZATI, SUPERB Sugo di tacchino istantaneo Mix, secco | 27 | 3.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | |
Sugo, ALIMENTI PERSONALIZZATI, SUPERB Old Fashioned BISCUIT Gravy MIx, secco | 3366 | 368.8 | 44.6 | 190.6 | 57 | |
Sugo, ALIMENTI PERSONALIZZATI, Sugo di biscotti vecchio stile al pepe SUPERB, secco | 3400 | 352.7 | 44.7 | 201.6 | 59.1 | |
Sugo, HEINZ Sugo di manzo salato stile casa | 2 oz | 22 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
Sugo, HEINZ, HEINZ Sugo marrone salato stile casa, in scatola | .25 tazza | 25 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 0.3 |
Sugo, carne istantanea, secco | 25 | 4.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | |
Sugo, tacchino istantaneo, secco | 27 | 3.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | |
Sugo, carne o pollame, preparato, a basso contenuto di sodio | 1 tazza | 125 | 14.5 | 9 | 5.7 | 2.4 |
Sugo, funghi, in scatola | 119 | 13 | 3 | 6.5 | 1 | |
Sugo, funghi, disidratato, secco | 1 tazza | 70 | 13.8 | 2.1 | 0.9 | 0.5 |
Sugo, NESTLE, CHEF-MATE Salsiccia di campagna Sugo, pronto da servire | 4614 | 187 | 136.9 | 369.1 | 95.9 | |
Gravy, NESTLE, TRIO Au Jus Gravy Mix, secco | 8 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | |
Gravy, NESTLE, TRIO Brown Gravy Mix, dry | 24 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | |
Sugo, NESTLE, TRIO Pollo Sugo Mix, secco | 32 | 5.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | |
Gravy, NESTLE, TRIO Country Gravy Mix, dry | 35 | 5.2 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | |
Gravy, NESTLE, TRIO Southern Gravy Mix, secco | 1770 | 222.7 | 9.1 | 93.7 | 20.6 | |
Sugo, NESTLE, TRIO Tacchino Sugo Mix, secco | 2053 | 408.5 | 48.6 | 24.6 | 5.6 | |
Sugo, cipolla, disidratato, secco | 1 tazza | 77 | 16.2 | 2.2 | 0.7 | 0.4 |
Sugo, PEPPERIDGE FARM HEARTY BEEF GRAVY, VASO DI VETRO | 146 | 21.1 | 10.2 | 2.4 | 0.8 | |
Sugo, Maiale, Secco | 1 porzione | 25 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
Sugo, tacchino, in scatola | 122 | 12.2 | 6.2 | 5 | 1.5 | |
Sugo, tacchino, secco | 1 porzione | 26 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
Sugo, tipo non specificato, secco | 1 tazza | 85 | 14.4 | 3.2 | 2 | 0.7 |
il punto di vista Competente, cognitivamente.
Freddo !!! La sera guarderò sicuramente
Apparentemente avrebbe letto attentamente, ma non capiva
Magnifica frase
Questa eccellente idea riguarda solo