
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Calorie di farina di mais e macronutrienti
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Farina di mais, blu (Navajo) | 100 grammi | 398 | 76.9 | 10.4 | 5.4 | 0.9 |
Farina di mais, degermata, arricchita, bianca | 1 tazza | 505 | 107.2 | 11.7 | 2.3 | 0.3 |
Farina di mais, degermata, arricchita, gialla | 1 tazza | 505 | 107.2 | 11.7 | 2.3 | 0.3 |
Farina di mais, degradata, non arricchita, bianca | 1 tazza | 505 | 107.2 | 11.7 | 2.3 | 0.3 |
Farina di mais, degradata, non arricchita, gialla | 1 tazza | 505 | 107.2 | 11.7 | 2.3 | 0.3 |
Farina di mais, autolievitante, imbullonata, semplice, arricchita, bianca | 1 tazza | 407 | 85.7 | 10.1 | 4.1 | 0.6 |
Farina di mais, autolievitante, imbullonata, semplice, arricchita, gialla | 1 tazza | 407 | 85.7 | 10.1 | 4.1 | 0.6 |
Farina di mais, autolievitante, imbullonata, con aggiunta di farina di grano, arricchita, bianca | 1 tazza | 592 | 124.8 | 14.3 | 4.8 | 0.7 |
Farina di mais, autolievitante, imbullonata, con aggiunta di farina di grano, arricchita, gialla | 1 tazza | 592 | 124.8 | 14.3 | 4.8 | 0.7 |
Farina di mais, automontante, degermata, arricchita, bianca | 1 tazza | 490 | 103.2 | 11.6 | 2.4 | 0.3 |
Farina di mais, automontante, degermata, arricchita, gialla | 1 tazza | 490 | 103.2 | 11.6 | 2.4 | 0.3 |
Farina di mais, bianca (Navajo) | 100 grammi | 398 | 77.1 | 11 | 5 | 0.9 |
Farina di mais, integrale, bianca | 1 tazza | 442 | 93.8 | 9.9 | 4.4 | 0.6 |
Farina di mais, integrale, gialla | 1 tazza | 442 | 93.8 | 9.9 | 4.4 | 0.6 |
Farina di mais, giallo (Navajo) | 100 grammi | 384 | 72.9 | 9.9 | 5.9 | 1 |
mi sembra questa sia l'ottima frase
Questa è la frase semplicemente bella
Ti sono molto grato. Grazie mille.
Secondo me non hai ragione. Scrivimi in PM, lo gestiremo.
Ooooh! Questo è esattamente quello che dice. Adoro quando tutto è a posto e allo stesso tempo comprensibile per un semplice mortale.