
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Calorie e macronutrienti di farina di mais
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Farina di mais, degradata, non arricchita, gialla | 1 tazza | 473 | 104.3 | 7 | 1.8 | 0.2 |
Farina di mais, masa, arricchita | 1 tazza | 416 | 86.9 | 10.6 | 4.3 | 0.6 |
Farina di mais, masa, arricchita, gialla | 1 tazza | 416 | 86.9 | 10.6 | 4.3 | 0.6 |
Farina di mais, integrale, bianca | 1 tazza | 422 | 89.9 | 8.1 | 4.5 | 0.6 |
Farina di mais, integrale, gialla | 1 tazza | 422 | 89.9 | 8.1 | 4.5 | 0.6 |
Volevo solo dire quanto è bello questo sito. I calcolatori di fabbisogno calorico giornaliero e di macronutrienti che utilizzo sempre. Grazie!
-