
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Calorie e macronutrienti di vongole
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vongole, specie miste, solidi in scatola, drenati | 237 | 8.2 | 40.9 | 3.1 | 0.3 | |
Vongole, specie miste, in scatola, liquide | 5 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | |
Vongole, specie miste, cotte, impanate e fritte | 172 | 8.8 | 12.1 | 9.5 | 2.3 | |
Vongole, specie miste, cotte, calore umido | 126 | 4.4 | 21.7 | 1.7 | 0.2 | |
Vongole, specie miste, crude | 168 | 5.8 | 29 | 2.2 | 0.2 |
Volevo solo dire quanto è bello questo sito. I calcolatori di fabbisogno calorico giornaliero e di macronutrienti che utilizzo sempre. Grazie!
-