
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Carciofi Calorie e Macronutrienti
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carciofi, (globo o francese), cotti, bolliti, scolati, con sale | 60 | 13.4 | 4.2 | 0.2 | 0 | |
Carciofi, (globo o francese), cotti, bolliti, scolati, senza sale | 60 | 13.4 | 4.2 | 0.2 | 0 | |
Carciofi, (globo o francese), congelati, cotti, bolliti, scolati, con sale | 76 | 15.4 | 5.2 | 0.8 | 0.2 | |
Carciofi, (globo o francese), congelati, cotti, bolliti, scolati, senza sale | 76 | 15.4 | 5.2 | 0.8 | 0.2 | |
Carciofi, (globo o francese), congelati, non preparati | 1 pacchetto | 97 | 19.8 | 6.7 | 1.1 | 0.3 |
Carciofi, (globo o francese), crudo | 60 | 13.5 | 4.2 | 0.2 | 0 |
Volevo solo dire quanto è bello questo sito. I calcolatori di fabbisogno calorico giornaliero e di macronutrienti che utilizzo sempre. Grazie!
-
Ritengo che ti sbagli. Posso difendere la mia posizione. Scrivimi in PM, discuteremo.
Secondo me ti sbagli. Discutiamolo. Scrivimi in PM, comunicheremo.
Puoi parlare all'infinito su questo argomento.
Meraviglioso, questa è una cosa molto preziosa
I don't understand what it means?
D'accordo, la tua idea è geniale
Si scopre che un oggetto di scena, un tipo