
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Calorie di mele e macronutrienti
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mele, in scatola, zuccherate, affettate, drenate, riscaldate | 1 tazza, fette | 137 | 34.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 |
Mele, in scatola, zuccherate, affettate, drenate, non riscaldate | 1 tazza, fette | 137 | 34.1 | 0.4 | 1 | 0.2 |
Mele, disidratate (bassa umidità), solforate, in umido | 1 tazza | 143 | 38.4 | 0.5 | 0.2 | 0 |
Mele, disidratate (bassa umidità), solforate, non cotte | 1 tazza | 208 | 56.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
Mele secche, solforate, in umido, con aggiunta di zucchero | 1 tazza | 232 | 58 | 0.6 | 0.2 | 0 |
Mele secche, solforate, in umido, senza zuccheri aggiunti | 1 tazza | 145 | 39.1 | 0.6 | 0.2 | 0 |
Mele secche, solfatate, non cotte | 209 | 56.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | |
Mele, congelate, non zuccherate, riscaldate | 1 tazza, fette | 97 | 24.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
Mele, congelate, non zuccherate, non riscaldate | 1 tazza, fette | 83 | 21.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
Mele, crude, con buccia | 65 | 17.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | |
Mele, crude, senza buccia | 53 | 14 | 0.3 | 0.1 | 0 | |
Mele, crude, senza buccia, cotte, bollite | 1 tazza, fette | 91 | 23.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
Mele, crude, senza buccia, cotte, microonde | 1 tazza, fette | 95 | 24.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
Sono d'accordo, queste sono informazioni divertenti.
Si ottiene il maggior numero di punti. In questo niente c'è una buona idea. Pronto a supportarti.
Voglio dire, non hai ragione. Posso difendere la mia posizione. Scrivimi in PM.
Credo, che non hai ragione. Discutiamone. Scrivimi in PM.
Mi piace la tua idea. Suggerisco di eliminare la discussione generale.