
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Laddove sia disponibile più di una misurazione di porzione, fare clic sulla porzione per selezionare altre porzioni.
Vitello: calorie e macronutrienti
Servendo Clicca per vedere altre unità | calorie | carb (G) | Proteina (G) | Totalmente grasso (G) | Sat. Grasso (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitello - costola, magro e grasso separabile, cotto, brasato | 444 | 0 | 57.4 | 22.2 | 8.8 | |
Vitello - costola, magro e grasso separabile, cotto, arrosto | 547 | 0 | 57.5 | 33.5 | 13 | |
Vitello - costola, magro e grasso separabile, crudo | 46 | 0 | 5.3 | 2.6 | 1.1 | |
Costola di vitello, solo magra separabile, cotta, brasata | 355 | 0 | 56.1 | 12.7 | 4.2 | |
Vitello - costola, solo magra separabile, cotto, arrosto | 381 | 0 | 55.4 | 16 | 4.5 | |
Vitello - costola, solo magra separabile, crudo | 34 | 0 | 5.7 | 1.1 | 0.3 |
Volevo solo dire quanto è bello questo sito. I calcolatori di fabbisogno calorico giornaliero e di macronutrienti che utilizzo sempre. Grazie!
-
Dimmi, saresti in grado di aiutarmi a bloggare almeno nelle prime fasi
Mi iscrivo a tutto quanto sopra. Possiamo comunicare su questo tema. Qui o al PM.
Notevole e l'alternativa?
Sono ancora non si sente nulla
Si trovano analoghi?
Bravo, questa idea è necessaria solo comunque